Rebolo Tipo Reto

Óxido de alumínio branco (AA) Carbureto de Silício (GC)
Dimensões (mm) Dimensões (mm)
D A F
152.0 6.4 31.75
152.0 9.5 31.75
152.0 12.7 31.75
152.0 19.0 31.75
152.0 25.4 31.75
178.0 6.4 31.75
178.0 9.5 31.75
178.0 12.7 31.75
178.0 19.0 31.75
178.0 25.4 31.75
203.0 6.4 31.75
203.0 9.5 31.75
203.0 12.7 31.75
203.0 19.0 31.75
203.0 25.4 31.75
203.0 19.0 76.20
203.0 25.4 76.20
255.0 19.0 76.20
255.0 25.4 31.75
255.0 25.4 38.10
255.0 25.4 76.20
255.0 31.8 76.20
305.0 19.0 76.20
305.0 25.4 76.20
305.0 31.8 76.20
305.0 25.4 127.00
305.0 31.8 127.00
305.0 38.1 127.00
305.0 50.8 127.00
305.0 25.4 127.00
305.0 31.8 127.00
305.0 38.1 127.00
305.0 50.8 127.00
D A F
152.0 6.4 31.75
152.0 12.7 31.75
152.0 19.0 31.75
152.0 25.4 31.75
203.0 19.0 31.75
203.0 25.4 31.75
254.0 25.4 38.10
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

 

DISPONIBILIDADES  
Grão : Óxido de Alumínio Branco (AA)
Granulometria : 46 , 60 , 80 , 100 , 120
Dureza : K
Liga : V15
Grão : Carbureto de Silício Verde (GC)
Granulometria : 60 , 80 , 100 , 120
Dureza : J
Liga : V25

© Todos os direitos reservados à SIVAT Abrasivos Especiais Ltda.

Desenvolvido por SW Internet