Rebolo Tipo Copo Cônico

Dimensões (mm)
D A F EP EF DB DF
76.0 32.0 31.8 6.5 8.0 63.0 41.0
90.0 38.0 31.8 6.5 10.0 70.0 56.0
102.0 38.0 31.8 6.5 10.0 75.0 67.0
102.0 50.0 31.8 6.5 13.0 80.0 69.0
127.0 45.0 31.8 6.5 13.0 95.0 78.0
127.0 50.0 31.8 6.5 13.0 95.0 78.0
152.0 50.0 31.8 9.5 13.0 115.0 95.0

 

DISPONIBILIDADES  
Grão : Óxido de Alumínio Branco (AA)
Granulometria : 46 , 60 , 80
Dureza : K
Liga : V15
Grão : Carbureto de Silício Verde (GC)
Granulometria : 60 , 80 , 100
Dureza : J
Liga : V25

© Todos os direitos reservados à SIVAT Abrasivos Especiais Ltda.

Desenvolvido por SW Internet