Limas Abrasivas / Pedras de Afiar

LIMAS ABRASIVAS
  COMPRIMENTO GRANULOMETRIA
DIMENSÃO (A) 100 125/50 175/200 250 200 -
6 10 13 16 20 GROSSO
8 13 16 20 25 -
10 16 20 25 32 MÉDIO
13 20 25 32 38 -
- 25 32 38 - FNO
- - 38 - - -

 

REBOLO RETO
CÓDIGO TIPO DE GRÃO A B C
CS - 0106 Óxido de Alumínio 50 25 152.4
CS - 0107 Óxido de Alumínio 50 25 177.8
CS - 0108 Óxido de Alumínio 50 25 203.2
CS - 2106 Carbureto de Silício 50 25 152.4
CS - 2107 Carbureto de Silício 50 25 177.8
CS - 2108 Carbureto de Silício 50 25 203.2

© Todos os direitos reservados à SIVAT Abrasivos Especiais Ltda.

Desenvolvido por SW Internet